Primarie Pd. Nel vibonese, Renzi oltre l’85% dei voti.

Nessun commento Share:

Una cosa è certa, in un partito un tempo molto litigioso, Renzi, alla fine, ha messo tutti d’accordo. Il Vibonese infatti diventa una provincia renziana come quelle toscane.

E’ questo il responso delle primarie, dove il segretario uscente dei dem raccoglie 10941 voti (pari all’85%) contro i 1038 andati a Orlando (8%) e gli 850 andati a Emiliano (7%). Un “cappotto” con Renzi che si impone in tutti i comuni della provincia con l’unica eccezione di San Calogero dove vincono i sostenitori della mozione che appoggiava il ministro della Giustizia.

La mozione Renzi – con la quale in pratica si erano schierati tutti i big del partito – raccoglie percentuali bulgare non solo a Vibo città dove si impone con il 70%, ma anche nei principali centri della provincia: dal 77% raccolto a Mileto, all’82% di Pizzo calabro, all’85% di Filadelfia, fino al 92% di Nicotera e al plebiscitario 98% raccolto a Serra San Bruno.

Stesso discorso anche per gli altri centri minori dove l’ex premier ha raccolto il 97% a Soriano nel circondario dell’Alto Mesima, il 75% a Ricadi, il 96% a Briatico, il 68% a Rombiolo e l’83% a Ionadi. Il comune più “renziano” è stato il piccolo centro di Vallelonga dove tutti e centoquaranta i votanti hanno votato la mozione renziana.

Un ultima considerazione sull’affluenza che anche qui è stata davvero molto buona poichè sono stati infatti quasi 13 mila i cittadini vibonesi che si sono recati nei seggi predisposti dal partito.

Ecco in dettaglio – seggio per seggio – i risultati nel vibonese.

COMUNE RENZI ORLANDO EMILIANO VOTANTI
Acquaro 90 34 0 124
Arena 390 32 9 431
Briatico 166 3 4 173
Brognaturo 148 8 1 157
Capistrano 0 0 0 0
Cessaniti 45 3 21 69
Dasà 286 12 2 300
Dinami 162 12 4 178
Drapia 180 13 45 238
Fabrizia 200 5 0 205
Filadelfia 1350 151 78 1579
Filandari 41 4 2 47
Filogaso 181 27 4 212
Francavilla 220 20 11 251
Francica 109 4 28 141
Gerocarne 210 75 65 350
Ionadi 209 19 23 251
Joppolo 99 9 4 112
Limbadi 167 6 7 180
Maierato 411 5 4 420
Mileto 401 53 70 524
Mongiana 44 18 0 62
Monterosso 105 4 2 111
Nardodipace 196 5 0 201
Nicotera 358 23 8 389
Parghelia 66 11 5 82
Pizzo 200 16 27 243
Pizzoni 69 4 4 77
Polia 22 19 1 42
Ricadi 160 19 45 224
Rombiolo 96 16 29 141
San calogero 51 65 14 130
San Costantino 110 4 1 115
San Gregorio 206 46 18 270
San Nicola 170 6 4 180
Sant’Onofrio 73 29 7 109
Serra San bruno 1224 14 7 1245
Simbario 126 3 1 130
Sorianello 232 2 1 235
Soriano 293 6 2 301
Spadola 189 10 2 201
Spilinga 67 1 12 80
Stefanaconi 110 17 1 128
Tropea 384 19 16 419
Vallelonga 142 0 0 142
Vazzano 97 5 52 154
Vibo valentia centro 412 92 58 562
bibo valentia marina 96 28 42 166
vibo valentia – piscopio 57 14 5 76
vibo valentia vena/triparni 44 25 3 72
Zaccanopoli 102 2 22 126
Zambrone 113 4 66 183
Zungri 262 16 13 291
TOTALE 10941 1038 850  12829

Condividi questo Articolo
Previous Article

Premio “Imprenditoria digitale” agli allievi dell’Iti di Nicotera

Next Article

Nicotera: Primarie senza storia, stravince Renzi. Quasi 400 persone al voto.

You may also like