Strepitoso successo dell’Istituto I.C. Pentimalli di Gioia Tauro diretto dal prof. Domenico Pirrotta a
PRIMAVERA IN MUSICA 2023
12° CONCORSO NAZIONALE PER SCUOLE E ASSOCIAZIONI.
Il concorso si è tenuto a Laureana di Borrello (RC) il 10 e 11 Maggio 2023.
Grande Soddisfazione è stata espressa dal dirigente prof. Domenico Pirrotta, il quale ha sottolineato il valore della musica e la ricaduta positiva nei ragazzi.
Pubblichiamo l’elenco completo dei ragazzi e la loro classificazione:
– I. C. Pentimalli
GIOIA TAURO (RC) |
PIAZZAMENTO | ESITO |
SOLISTA: Marta Monaco (violino cat. A) | 1° posto | 94/100 |
SOLISTA: Carol Sidari (violino cat. A) | 2° posto | 89/100 |
SOLISTA: Dario Monaco (violino cat. B) | 1° posto assoluto | 100/100 |
SOLISTA: Ginevra Raso (violino cat. B) | 3° posto | 73/100 |
SOLISTA: Ludovica Zappia (violino cat. B) | 3° posto | 75/100 |
SOLISTA: Raniero Karol Salvatore Rotondo (viola cat. B) | 3° posto | 78/100 |
SOLISTA: Marco Gioffrè (pianoforte cat. B) | 2° posto | 80/100 |
SOLISTA: Lorenza Napoli (pianoforte cat. B) | 2° posto | 84/100 |
SOLISTA: Francesco Vincenzo Barreca (pianoforte cat. B) | 2° posto | 80/100 |
SOLISTA: Alicia Circosta (pianoforte cat. B) | 3° posto | 75/100 |
SOLISTA: Silvia Cretella (pianoforte cat. B) | 3° posto | 76/100 |
SOLISTA: Vitale Matteo Parisi (pianoforte cat. B) | 2° posto | 80/100 |
SOLISTA: Martina Careri (pianoforte cat. B) | 3° posto | 78/100 |
SOLISTA: Ingrid Maria Torre (pianoforte cat. B) | 3° posto | 74/100 |
SOLISTA: Carmine Rotolo (pianoforte cat. B) | 1° posto | 90/100 |
SOLISTA: Cristina Geraci (pianoforte cat. B) | 2° posto | 88/100 |
SOLISTA: Francesco Tripodi (pianoforte cat. B) | 1° posto | 95/100 |
SOLISTA: Chiara Pachì (flauto cat. B) | 1° posto | 92/100 |
– I. C. Pentimalli GIOIA TAURO (RC) | PIAZZAMENTO | ESITO |
Orchestra | 1° posto | 92/100 |
Emmanuel Cianflone 3° posto 74/100 |